Magician 人工智能套件是一款入門級人工智能學(xué)習(xí)套件,包含Arduino Mega 2560控制板、LED信號燈、搖桿、開關(guān)按鈕、語音和視覺識別模塊等。該套件配備豐富的課程資源,學(xué)生在學(xué)習(xí)通過編程操作機械臂的過程,輕松掌握人工智能與機器人的相關(guān)知識,培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新思維。
包含可編程控制板、各種傳感器、語音和視覺識別模塊。通過按鈕、操縱桿和語音識別控制燈光和Magician,幫助學(xué)生探索人工智能。
開源平臺與Mixly、Arduino等外部傳感器等兼容,支持Arduino控制的二次開發(fā),學(xué)生能夠在開源軟件和硬件平臺上開發(fā)項目,學(xué)習(xí)編程知識。
學(xué)生通過編程構(gòu)建人工智能項目,將創(chuàng)造性想法轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實。
| Duduino控制器(兼容arduino mega 2560) | |
| 控制器型號 | ATmega2560 |
| 工作電壓 | 5V |
| 輸入電壓 (推薦) | 7V - 12V |
| 輸入電壓(范圍) | 6V - 20V |
| 數(shù)字 I/O串口 | 54 (其中15個提供PWM輸出) |
| 模擬輸入串口 | 16 I/O |
| 端口直流電流 | 50 mA |
| 3.3V端口直流電流 | 50 mA |
| 閃存 | 256 KB,其中4KB用于bootloader |
| SRAM | 8 KB |
| EEPROM | 4 KB |
| 頻率 | 16M Hz |
| Pixy CUMcam5 | |
| 處理器 | NXP LPC4330, 204MHz, 雙核 |
| 圖像傳感器 | Omnivision OV9715, 1/4", 1280x800 |
| 可視域 | 水平≥75度; 垂直≥47度 |
| 鏡頭類型 | standard M12(含幾種不同類型,以實際為準) |
| 消耗電流 | ≥140 mA |
| 輸入電流 | USB 輸入(5V) / 寬電壓輸入(6V-10V) |
| RAM | 264 K bytes |
| Flash | 1M bytes |
| 通信接口 | UART serial, SPI, I2C, USB, 數(shù)字, 模擬 |
| 尺寸 | 2.1" x 1.75" x 1.4" |
| 數(shù)字按鈕模塊 | |
| 鍵帽顏色 | 紅色、綠色、藍色 |
| 工作電壓 | 3.3V - 5V |
| 數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)字 |
| 尺寸 | 22 mm x 30 mm |
| 高亮LED模塊 | |
| 顏色 | 紅色、綠色、藍色 |
| 發(fā)光強度 | 2500-3300mcd 高亮度輸出 |
| 電壓 | 3.3V - 5V |
| 發(fā)光波長 | 520 nm - 530 nm |
| 發(fā)光角度 | 80°- 110° |
| 尺寸 | 30 mm x 20 mm |
| 重量 | 5 g |
| 遙桿 | |
| 電源要求 | +3.3 - 5V |
| 接口模式 | PH2.0-3 |
| 模擬輸出 | 2軸模擬輸出(X,Y) |
| 數(shù)字鍵輸出 | 1個數(shù)字按鍵輸出(Z-Axis) |
| 外形尺寸 | 37 mm x 25 mm x 32 mm |
| 重量 | 5 g |
| 語音模塊 | |
| 非特定人語音識別技術(shù) | 不需要用戶進行錄音訓(xùn)練, 支持用戶自定義50條關(guān)鍵詞,關(guān)鍵詞可動態(tài)錄入 |
| 工作電壓 | 3.3V(務(wù)必采用3.3V電平的單片機進行驅(qū)動) |
| 省電模式電流 | 1uA 語音模塊 |